Wir haben einen Sieger: Simon Görtzen konnte bei seinem Formatdebut sogleich mit einer kaputten HulkFlash-Adaption des gehassten Legacy Decks den Highlander Grand Prix III gewinnen. Das Finale bestritten gar ZWEI HulkFlash Decks, so dass hier handeln am 1.7. mehr als geboten erscheint.
Nikolas Labahn (li.) und Simon Görtzen (re.) sahnten ab
Highlander GP 3, Standings after round 7
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Görtzen, Simon 18 61,4966 80,0000 54,6946 7/6/0/0
2 Richter, Patrick 17 69,3878 68,7500 69,0146 7/5/2/0
3 Höh, Hans-Joachin 17 65,3061 81,8182 62,4405 7/5/2/0
4 Beltle, Georg 16 67,3469 71,4286 68,1754 7/5/1/0
5 Heptner, Felix 16 65,7143 83,3333 60,6484 7/5/1/0
6 Labahn, Nikolas 16 60,5442 78,5714 60,0812 7/5/1/0
7 Pittner, Thomas 16 56,8707 78,5714 53,9550 7/5/1/0
8 Linzner, Alexander 16 55,8957 75,0000 54,6678 7/5/1/0
9 Ludwig, Jan 15 59,1837 70,5882 56,9841 7/5/0/0
10 Brendemühl, Bernd 15 59,1837 61,1111 56,8309 7/5/0/0
11 Schmidt, Rüdiger 15 58,5034 64,2857 56,8359 7/5/0/0
12 Hinkel, Thomas 15 56,4626 55,5556 56,2518 7/5/0/0
13 Hildebrandt, Markus 15 54,4218 70,5882 53,2420 7/5/0/0
14 Olbrich, Volker 15 52,6077 57,8947 55,9150 7/5/0/0
15 Höttgen, Christian 15 44,4898 61,1111 45,7865 7/5/0/0
16 Banschbach, Philip 14 49,6599 64,2857 50,1381 7/4/2/0
17 Mader, Matthäus 14 45,5782 59,6491 49,5513 7/4/2/0
18 Florea, Dan 13 60,2041 60,0000 63,0496 7/4/1/0
19 Wolff, Jan 13 58,5034 58,8235 56,9153 7/4/1/0
20 Herrlich, Harald 13 58,2313 62,5000 55,5770 7/4/1/0
21 Bunkowski, Alexander 13 55,1020 60,0000 55,1109 7/4/1/0
22 Oberbörsch, Benjamin 13 47,6190 57,1429 50,1433 7/4/1/0
23 Honstraß, Marcel 13 44,2177 58,8235 47,5673 7/4/1/0
24 Sanktjohauser, Christian 13 43,7642 56,2500 46,2605 7/4/1/0
25 Schwankl, Andre 12 62,0370 58,8235 58,7233 6/4/0/0
26 Sebast, Dennis 12 60,5442 55,5556 56,7844 7/4/0/0
27 Kukuk, Kolja 12 60,5442 53,3333 59,1873 7/4/0/0
28 Scheunemann, Matthias 12 55,5102 58,3333 55,0813 7/4/0/0
29 Lindner, Marcus 12 55,1020 55,0000 54,1793 7/4/0/0
30 Dickers, Ansgar 12 54,4218 53,8462 56,1385 7/4/0/0
31 Schröder, Philipp 12 52,7211 57,1429 53,8998 7/4/0/0
32 Tekülve, Jan 12 52,3810 50,0000 55,4155 7/4/0/0
33 Kuch, Maurice 12 51,0204 52,9412 51,2337 7/4/0/0
34 Knittel, Christian 12 49,6599 55,5556 49,9587 7/4/0/0
35 Pieler, Martin 12 48,2993 58,8235 47,1995 7/4/0/0
36 Wolf, Tobias 12 46,2585 62,5000 46,8191 7/4/0/0
37 Frank, Lisa 12 44,8980 60,0000 45,6803 7/4/0/0
38 Frank, Philipp 12 39,4558 52,6316 40,9092 7/4/0/0
39 Chudzinski, Claus 11 53,2880 56,4103 56,1593 7/3/2/0
40 Maties, Martin 11 41,7234 58,3333 45,5174 7/3/2/0
41 Wasshausen, Stephan 10 57,8231 56,2500 54,1659 7/3/1/0
42 Freudewald, Mark 10 57,8231 43,7500 54,3425 7/3/1/0
43 Sparr, Dirk 10 55,7823 50,0000 55,9343 7/3/1/0
44 Kümmel, Kai 10 54,4218 53,3333 53,5761 7/3/1/0
45 Gewaltig, Oliver 10 49,9320 58,8235 48,0733 7/3/1/0
46 Hopp, Konstantin 10 46,3719 53,3333 46,1456 7/3/1/0
47 Thiel, Michael 10 46,2585 47,0588 51,2530 7/3/1/0
48 Stahl, Gerry 10 38,7755 48,8889 44,0651 7/2/4/0
49 Merkel, Sebastian 9 64,0000 53,8462 63,4747 5/3/0/0
50 Kammer, Michael 9 55,1020 43,7500 52,6470 7/3/0/0
51 Stange, Florian 9 53,0612 44,4444 52,8736 7/3/0/0
52 Löffler, Alexander 9 52,3810 50,0000 50,7901 7/3/0/0
53 Naumann, Sascha 9 51,7007 47,0588 50,7283 7/3/0/0
54 Hirtz, Thomas 9 51,7007 44,4444 50,5720 7/3/0/0
55 Bundrück, Christian 9 50,3401 37,5000 53,5109 7/3/0/0
56 Malina, Oliver 9 49,3197 41,6667 51,1172 7/3/0/0
57 Gerber, Christoph 9 48,2993 44,4444 47,2697 7/3/0/0
58 Finke, Christoph 9 46,2585 42,8571 49,2794 7/3/0/0
59 Langbein, Danny 9 42,5926 46,1538 44,5635 6/3/0/0
60 Holzmann, Alexander 9 42,1769 47,0588 43,2798 7/3/0/0
61 Kind, Philipp 9 41,4966 50,0000 41,8367 7/3/0/0
62 Hintze, Jörn 9 40,1361 53,3333 38,7652 7/3/0/0
63 Judtka, Hartmut 8 50,0000 53,3333 50,9562 6/2/2/0
64 Weishaupt, Felix 8 49,6599 43,1373 50,0673 7/2/2/0
65 Schumann, Tino 8 46,2585 49,0196 45,0573 7/2/2/0
66 Michels, Dennis 7 51,2472 43,7500 53,8582 7/2/1/0
67 Efler, Sascha 7 48,2993 47,0588 47,3669 7/2/1/0
68 Schneider, Dominik 7 43,5185 42,8571 47,5214 6/2/1/0
69 Irresberger, Peter 7 40,8163 33,3333 43,1002 7/2/1/0
70 Becker, Andreas 7 38,1481 47,0588 37,5624 6/1/1/1
71 Schwieren, Ingo 7 37,5283 37,5000 39,6679 7/2/1/0
72 Musberg, Mitja 6 53,7415 29,4118 54,8284 7/2/0/0
73 Pradel, David 6 53,3333 36,3636 53,0070 5/2/0/0
74 Schumann, Rene 6 52,3810 31,2500 52,8783 7/2/0/0
75 Ettingshausen, Jan 6 50,0000 40,0000 49,5892 6/2/0/0
76 Neumann, Jonas 6 50,0000 31,2500 50,8876 7/2/0/0
77 Grohmann, Jonas 6 47,6190 35,2941 49,9907 7/2/0/0
78 Hübner, Norman 6 47,2222 42,8571 47,3176 6/2/0/0
79 Lages, Andreas 6 44,2177 33,3333 48,6099 7/1/3/0
80 Wahl, Lars 6 42,1769 30,7692 44,1772 7/2/0/0
81 Schildbach, Mark 4 50,0000 40,0000 48,3333 4/1/1/0
82 Steimel, Jochen 4 48,0000 38,4615 47,9740 5/1/1/0
83 Kerkhoff, Lars 4 46,7800 31,2500 46,7887 7/1/1/0
84 Hübner, Marc 4 42,8571 35,2941 42,4093 7/1/1/0
85 Oelmann, Robert 3 58,3333 16,6667 52,3016 4/1/0/0
86 Forster, Wolfgang 3 52,0833 40,0000 48,3333 4/1/0/0
87 Rosinski, Dennis 3 52,0833 33,3333 47,5000 4/1/0/0
88 Marksfeld, Rene 3 52,0833 30,0000 54,4733 4/1/0/0
89 Felten, Uwe 3 44,4444 33,3333 46,8254 3/1/0/0
90 Pauli, Michael 3 44,2177 28,5714 46,9518 7/0/3/0
91 Kenfeld, Simon 3 40,4762 25,0000 44,9813 6/0/0/1
92 Freier, Marcus 3 39,8148 28,5714 43,3333 6/1/0/0
93 Brüggemann, Julian 2 45,8333 25,9259 54,3939 4/0/2/0
94 Ülker, Zeynel 1 51,8519 8,3333 62,9630 3/0/1/0
95 Kerkhoff, Michael 0 47,9167 4,1667 46,8750 4/0/0/0
96 Döring, Anne-Christin 0 41,3333 0,0000 43,3333 5/0/0/0
|