Main site (German)   |    HighlanderMagic.info
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
Login with username, password and session length
15610 Posts in 1189 Topics- by 582 Members - Latest Member: NicholeMac
Highlander Magic - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 582
Total Posts: 15610
Total Topics: 1189
Total Categories: 3
Users Online: 41
Most Online: 823 - 22-01-2020, 04:17:48 AM
Online Today: 63
Total page views: 27305518
Average registrations per day: 0.79
Average posts per day: 2.65
Average topics per day: 0.23
Total Boards: 18
Latest Member: NicholeMac
Average online per day: 31.12
Male to Female Ratio: 13.3:1
Average page views per day: 4639.06
Top 10 Posters Top 10 Boards
Vazdru 3101
Tabris 878
Mythrandir 847
pyyhttu 675
Maqi 661
Nastaboi 605
Dr. Opossum 511
Payron 395
Tiggupiru 354
GoblinPiledriver 336
[HLL] Online Highlander League (Archive) 3062
Deck Lists 2150
Banned List & Rules 1628
Reports 1559
General Discussion 984
Off-Topic 687
New Editions 648
[HLL] Online Highlander League & Ladder Tournament 588
Announcements 561
Ladder Tournaments 523
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Highlander Tournaments in Berlin 465
[HLL]Announcements 353
[HLL]Scoreboard - Season VIII 186
Thoughts about the current HL-Situation 162
Highlander Games on Youtube 156
[HLL]Meeting Point 155
[HLL]Scoreboard - Season VII 153
[HLL]Scoreboard - Season IX 150
TNM Highlander Tournament Karlsruhe 146
Poll / Opinions etc 145
Highlander Tournaments in Berlin 418437
[HLL]Announcements 319628
Poll / Opinions etc 160562
TNM Highlander Tournament Karlsruhe 156836
Highlander Games on Youtube 156672
[HLL]Meeting Point 154698
[HLL]Scoreboard - Season VIII 149372
Thoughts about the current HL-Situation 136992
[HLL]Scoreboard - Season IX 125423
[HLL]Scoreboard - Season VII 123461
Top Topic Starters Most Time Online
Vazdru 324
Maqi 70
Tabris 50
Mythrandir 50
Dr. Opossum 43
pyyhttu 30
grizzledmage 29
GoblinPiledriver 25
Sturmgott 24
Nastaboi 21
Vazdru 67d 8h 41m
Dr. Opossum 35d 4h 13m
Tabris 21d 17h 39m
pyyhttu 14d 19h 19m
Nastaboi 13d 1h 5m
Maqi 11d 2h 51m
Silberhase 9d 11h 10m
Payron 9d 8h 48m
Mythrandir 9d 3h 4m
Tiggupiru 8d 1m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
September 2023 14 18 33 92 324712
August 2023 4 12 2 74 984019
July 2023 3 25 2 68 102003
June 2023 0 0 2 97 126534
May 2023 2 4 3 66 144944
April 2023 0 22 0 65 127554
March 2023 2 8 1 67 148944
February 2023 2 6 1 83 159211
January 2023 1 21 2 67 197800
December 2022 0 0 3 75 178669
November 2022 1 2 1 74 217551
October 2022 2 20 3 121 210195
September 2022 2 5 2 71 197632
August 2022 1 1 3 44 182692
July 2022 6 30 3 105 185109
June 2022 1 2 2 51 167867
May 2022 1 1 3 46 152329
April 2022 1 26 3 77 175797
March 2022 0 5 3 61 216347
February 2022 2 4 5 56 231123
January 2022 1 11 5 57 210252
December 2021 0 3 5 42 228603
November 2021 2 2 9 48 127914
October 2021 2 35 7 49 199575
September 2021 1 1 5 86 137211
August 2021 1 1 2 83 170023
July 2021 2 18 1 75 146749
June 2021 2 7 2 54 196107
May 2021 3 5 3 57 200377
April 2021 3 28 5 53 225795
March 2021 0 0 2 43 133959
February 2021 9 14 3 40 149210
January 2021 1 18 1 40 146529
December 2020 0 10 1 51 195332
November 2020 6 38 2 56 197788
October 2020 4 88 3 64 236744
September 2020 2 13 1 56 230740
August 2020 3 29 0 71 280633
July 2020 1 24 1 61 298908
June 2020 5 29 0 83 191984
May 2020 2 5 0 223 274775
April 2020 3 78 0 88 174588
March 2020 1 1 1 88 240443
February 2020 1 2 1 169 243817
January 2020 4 19 2 823 243675
December 2019 2 22 0 263 258424
November 2019 6 28 1 240 207134
October 2019 10 44 3 59 209605
September 2019 5 64 1 49 176788
August 2019 2 10 1 51 228748
July 2019 3 10 7 60 265444
June 2019 4 50 1 57 233316
May 2019 3 14 3 62 219188
April 2019 2 12 5 114 243532
March 2019 5 36 6 262 229170
February 2019 3 28 7 101 287325
January 2019 2 10 5 73 232257
December 2018 2 15 4 275 288585
November 2018 2 14 5 380 329708
October 2018 4 18 4 148 355863
September 2018 3 63 2 53 249750
August 2018 7 82 2 54 275848
July 2018 14 80 4 67 213817
June 2018 3 37 0 79 291093
May 2018 2 21 0 45 261481
April 2018 4 48 1 57 293735
March 2018 1 49 0 52 374224
February 2018 6 69 7 44 232508
January 2018 7 43 1 50 289724
December 2017 7 73 0 59 248796
November 2017 3 26 1 52 201829
October 2017 7 74 1 92 204472
September 2017 9 127 6 70 136212
August 2017 4 32 0 41 143499
July 2017 5 53 1 43 168372
June 2017 7 103 0 43 185529
May 2017 10 70 1 57 199729
April 2017 4 32 1 58 167596
March 2017 5 146 1 54 162403
February 2017 3 59 4 53 118766
January 2017 11 80 6 62 149848
December 2016 2 47 0 90 143410
November 2016 4 49 4 46 145823
October 2016 7 38 3 50 171091
September 2016 9 100 5 52 135406
August 2016 3 36 0 50 143708
July 2016 4 67 2 40 175327
June 2016 8 83 1 32 147674
May 2016 11 138 3 41 127214
April 2016 8 121 2 54 151406
March 2016 6 169 1 47 150366
February 2016 8 92 4 47 171633
January 2016 11 160 5 46 158296
December 2015 8 87 2 66 100253
November 2015 4 92 0 35 75752
October 2015 10 121 9 79 125124
September 2015 10 144 3 65 103411
August 2015 9 115 5 62 102555
July 2015 5 153 2 60 91205
June 2015 7 91 4 26 86406
May 2015 8 65 5 32 109409
April 2015 4 69 3 31 86400
March 2015 3 114 3 42 88976
February 2015 4 77 1 44 80497
January 2015 6 103 4 42 107236
December 2014 6 93 3 40 100240
November 2014 7 102 8 30 96883
October 2014 8 152 4 49 123171
September 2014 7 93 0 57 92135
August 2014 4 46 0 45 102778
July 2014 6 84 5 37 119572
June 2014 8 101 2 60 96350
May 2014 4 41 5 35 109564
April 2014 6 121 1 53 117964
March 2014 7 183 18 51 120882
February 2014 4 56 1 35 103377
January 2014 7 158 2 37 128597
December 2013 10 82 1 89 211850
November 2013 7 59 3 43 292784
October 2013 1 100 4 65 165426
September 2013 7 102 4 39 164179
August 2013 5 43 1 28 146506
July 2013 10 224 18 34 102780
June 2013 5 62 2 33 96233
May 2013 6 49 4 74 128180
April 2013 10 149 8 44 120658
March 2013 9 120 12 55 106282
February 2013 5 98 3 48 90221
January 2013 10 206 23 29 101932
December 2012 12 89 8 37 123478
November 2012 7 73 10 84 118837
October 2012 12 204 16 78 102634
September 2012 6 104 15 49 73047
August 2012 17 166 11 30 70374
July 2012 9 69 12 37 69446
June 2012 8 73 8 43 54767
May 2012 4 21 7 41 73271
April 2012 6 125 12 30 79924
March 2012 7 185 5 25 94704
February 2012 5 83 21 28 84905
January 2012 12 170 32 46 89036
December 2011 2 73 36 26 102601
November 2011 12 81 21 28 83889
October 2011 16 129 24 30 94801
September 2011 8 154 19 33 91477
August 2011 23 108 9 23 87935
July 2011 7 120 15 32 97240
June 2011 12 180 13 46 102723
May 2011 37 112 804 29 101936
April 2011 32 317 980 30 124385
March 2011 13 104 697 27 103504
February 2011 25 225 393 32 89165
January 2011 11 216 127 29 78735
December 2010 10 101 28 25 63533
November 2010 12 71 39 35 48436
October 2010 4 81 47 23 41727
September 2010 11 130 44 34 54490
August 2010 12 130 23 35 47722
July 2010 15 146 21 45 46054
June 2010 12 174 8 37 39046
May 2010 11 216 14 20 46357
April 2010 13 262 9 27 54935
March 2010 21 285 8 20 60874
February 2010 14 178 8 20 43874
January 2010 12 220 5 48 46941
December 2009 3 92 1 33 33242
November 2009 8 160 11 96 36987
October 2009 14 162 7 85 47053
September 2009 16 153 11 31 41312
August 2009 14 173 6 45 41035
July 2009 15 148 12 50 31771
June 2009 16 133 3 31 28324
May 2009 15 148 7 82 28779
April 2009 16 153 71 80 28979
March 2009 13 129 109 24 30154
February 2009 9 127 106 12 24029
January 2009 19 186 124 17 27618
December 2008 14 103 47 10 21639
November 2008 8 105 49 12 30754
October 2008 15 227 11 17 20671
September 2008 9 59 6 14 18188
August 2008 5 73 3 19 17942
July 2008 7 106 3 29 15339
June 2008 9 46 6 38 14328
May 2008 4 73 10 15 34330
April 2008 6 32 5 13 18246
March 2008 1 49 4 8 16402
February 2008 5 57 6 10 6408
January 2008 2 25 4 10 6085
December 2007 2 29 2 16 4981
November 2007 2 36 1 10 6389
October 2007 11 74 2 17 9005
September 2007 14 129 6 16 7106
August 2007 40 174 17 21 7416
 

Wizards of the Coast® and Magic: the Gathering® are registered trademarks of Wizards of the Coast, Inc. (WotC).
Magic: the Gathering®, the five mana-symbols, the tap-symbol and most cards and artworks are © WotC.

© 2004-2007 by connexo websolutions   |   Imprint